Dear Sobat Blogger , dimanapun Anda berada.
- Pinjaman Dana Tunai Jaminan BPKB Kendaraan
- Pinjaman Pembiayaan Pembelian Kendaraan.
Materi yang akan Admin posting adalah Pinjaman Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil dan Motor. Bagi Sobat yang memerlukan informasi Pinjaman Dana Tunai Jaminan BPKB, silahkan KLIK Gambar dibawah ini.
Terima kasih atas kunjungan dan attensin
PINJAMAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN
Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mobil
Jenis dan Tahun Mobil yang dapat di biayai di Adira Finance
- Mobil Passanger tahun 2004 Up : Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, Nissan, Isuzu, KIA, Hyundai.
- Mobil Passanger tahun 2008 Up : Mercedes Benz, BMW, Rubbicon, Range Rover
- Mobil Komersial tahun 2010 Up. : Pick Up dan Truck
Pengajuan Take Over
Adira Finance menerima pengajuan pinjaman kondisi Take Over, dimana BPKB Kendaraan masih berada di Leasing atau Bank lain yang masa kontrak pinjaman belum berakhir. Persyaratan tambahan, Nasabah melampirkan History Pembayaran Angsuran dari Leasing yang bersangkutan.
Lama Proses Pencairan Pinjaman
Dengan kondisi normatif dan berkas persyaratan pengajuan lengkap, waktu yang di perlukan untuk proses pengajuan pinjaman dana maksimal 3 ( tiga ) hari kerja, terhitung sejak berkas pengajuan di serahkan.
Plafon Pinjaman
Besarnya plafon pinjaman disesuaikan dengan jenis dan tahun mobil, berdasarkan nilai OTR unit yang di jaminkan sebagai berikut :
| Jenis | Tahun | Pabrikan | Margin Plafon |
| Passenger | 2004 - 2009 | Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, Nissan, KIA, Hyunday | 65% - 70% x harga OTR |
| Passenger | 2010 - 2016 | Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, Nissan, KIA, Hyunday | 70% - 75% x harga OTR |
| Passenger | 2010 - 2016 | Mercedes Benz, BMW, Rubbicon, Range Rover, Mini Cooper, Audi | 65% - 70% x harga OTR |
| Komersial | 2010 - 2016 | Mitsubishi Truck FN, FE , Pick Up SS, T150S, Kijang PU, Isuzu PU | 65% - 70% x harga OTR |
Angsuran Ringan
Margin Suku Bunga Pinjaman Dana di Adira Finance Finance
| Jenis | Tahun | Pabrikan | Margin Suku Bunga |
| Passenger | 2004 - 2009 | Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki | 11,75% - 12,25% pertahun |
| 2010 - 2016 | Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, Isuzu | 11,25% - 11,75% pertahun | |
| Passenger | 2002 - 2009 | Mercedes Benz, BMW, Rubbicon, Range Rover, Mini Cooper, Nissan, KIA, Hyundai | 12,55% - 14,15% pertahun |
| 2010 - 2016 | Mercedes Benz, BMW, Rubbicon, Range Rover, Mini Cooper, Nissan, KIA, Hyundai | 11,55% - 12,75% pertahun | |
| Komersial | 2010 - 2012 | Truck dan Pick Up | 13,55% - 14,15% pertahun |
| 2013 - 2016 | Truck dan Pick Up | 13,25% - 14,15% pertahun |
Area Seluruh Indonesia
Adira Finance Kantor Cabang Operational yang tersebar di kota - kota besar di seluruh wilayah Tanah Air, kami dapat menjangkau dan melayani pengajuan dari seluruh Indonesia.
Persyaratan Pengajuan Pinjaman
Persyaratan pengajuan pinjaman dana tunai jaminan BPKB Mobil
- Kartu Keluarga
- Rek Listrik dan PBB
- Slip Gaji atau Keterangan Usaha ( SKU )
- Surat Nikah
- Rek Tabungan .
PEMBELIAN MOTOR
Jenis & Tahun Motor yang dapat di biayai pembeliannya di Adira Finance
- Motor tahun 2010 Up : Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki.
Angsuran Ringan
Margin Suku Bunga Pinjaman Dana di Adira Finance
| Pencairan Bersih | Tenor x 11 bulan | Tenor x 17 bulan | Tenor x 23 bulan | Tenor x 29 bulan | Tenor x 35 bulan |
| 3.000.000 | 431.000 | 311.000 | 256.000 | 224.000 | 204.000 |
| 4.000.000 | 539.000 | 388.000 | 317.000 | 277.000 | 252.000 |
| 5.000.000 | 648.000 | 464.000 | 379.000 | 330.000 | 299.000 |
| 7.500.000 | 933.000 | 669.000 | 546.000 | 476.000 | 432.000 |
| 10.000.000 | 1.205.000 | 860.000 | 700.000 | 608.000 | 550.000 |
| 15.000.000 | 1.752.000 | 1.257.000 | 1.027.000 | 912.000 | 825.000 |
| 20.000.000 | 2.336.000 | 1.676.000 | 1.371.000 | 1.217.000 | 1.100.000 |
| 30.000.000 | 3.504.000 | 2.514.000 | 2.055.000 | 1.826.000 | 1.650.000 |
Kontak Pengajuan


082245204721, 089527224615
082245204721
DCCB0D7B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar